Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 42,744 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.