Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 14,984 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.