Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 14,984 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.