Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 77,748 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.