Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 47,309 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.