Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 47,309 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.