Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 47,309 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.