Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 47,309 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.