Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $9,446.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 47,309 habitantes | 39,477 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 13.30 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $1,134.34 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-8,328,470.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $30,992,867.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.