Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
Población | 47,309 habitantes | 23,434 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $511.88 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-1,606,569.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $11,069,301.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.