Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 47,309 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.