Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 47,309 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.