Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 47,309 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.