Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,446.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 39,477 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.30 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,134.34 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $30,992,867.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.