Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 23,434 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $511.88 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $11,069,301.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.