Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 23,434 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $511.88 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $11,069,301.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.