Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 8,645 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.