Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 8,645 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.