Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $8,441.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 26,583 habitantes | 26,471 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 14.30 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $299.27 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-577,331.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $9,353,753.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.