Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 26,583 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.