Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 26,583 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.