Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 26,583 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.