Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 26,583 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.