Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 26,583 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.