Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 26,583 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.