Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 26,583 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.