Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 26,583 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.