Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 26,583 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.