Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $10,678.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 26,583 habitantes | 53,895 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $1,227.33 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $11,737,765.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $44,509,540.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.