Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 26,583 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.