Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,284.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 18,660 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 5,500 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $887.57 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $9,203,468.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.