Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 5,786 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.