Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 5,786 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.