Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 73,980 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.