Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 5,786 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.