Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 5,786 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.