Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 5,786 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.