Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 11,074 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.