Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 11,074 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.