Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 11,074 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.