Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 11,074 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.