Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $7,598.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 11,074 habitantes | 26,629 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 6,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 19.20 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $150.40 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-2,304,950.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $14,145,169.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.