Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 49,361 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.