Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $10,297.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 77,748 habitantes | 54,582 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 12,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.80 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $1,520.44 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $11,577,415.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $29,548,865.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.