Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 26,448 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.