Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $9,412.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Carlos López Bonilla |
Población | 77,748 habitantes | 14,380 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $637.95 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $5,174,244.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $9,580,000.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,256,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.