Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 37,117 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.