Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 26,583 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.