Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $9,446.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 37,117 habitantes | 39,477 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.30 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $1,134.34 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-8,328,470.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $30,992,867.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.