Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $8,420.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 37,117 habitantes | 23,113 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 20.20 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $499.18 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $14,270,369.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.